English Youth Championships 2003
Wrekin College, Wellington, Shropshire.
1st November 2003
Boys U16 Foil
Overall ranking
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | ROBINSON | Daniel | GB | SOUTHERN MARCHES |
| 2 | ROWCLIFFE | Tristan | GB | BRISTOL GS |
| 3 | SUMMERBELL | Daniel | GB | BRISTOL GS |
| 3 | WALSH | Patrick | GB | BRISTOL GS |
| 5 | POTTERTON | Tom | GB | BRISTOL GS |
| 6 | SHEARMAN | Mathew | GB | RENAISSANCE |
| 7 | ANDREWS | Ben | GB | GRAVESHAM |
| 8 | BARNET | Robert | SUSSEX HOUSE | |
| 9 | DAZELEY | Paul | GB | RGS HIGH WYCOMBE |
| 10 | WILLIAMSON | Alex | GB | BRISTOL GS |
| 11 | ROFF | Matthew | GB | SEACOURT |
| 12 | FOXALL | William | GB | SHREWSBURY |
| 12 | GLUE | James | GB | ALDERSHOT |
| 14 | HYNDMAN | Donald | GB | CAMBVRIDGE CADETS |
| 15 | GRAY | Jonathon | GB | LAZLO'S FENCING |
| 16 | GANDOLFI | Miles | GB | GRAVESHAM |
| 17 | WITHERS | Robert | GB | HYDESVILLE TOWER SCHOOL |
| 18 | BARNETT | Tom | GB | BROMSGROVE |
| 19 | PHILLPOTTS | Alexander | WARWICK SC | |
| 20 | PHILLIPS | Charles | CYRANO | |
| 21 | MARWAHA | Jaspreet Singh | GB | HYDESVILLE TOWER SCHOOL |
| 22 | HIAM | Jonathan | GB | SHREWSBURY |
| 23 | FORTY | Michael | GB | HYDESVILLE TOWER SCHOOL |
| 24 | CLAPP | T | CANTERBURY | |
| 25 | RUTTER | Thomas | GB | KING'S SC WORCS |
Document Engarde - 01/11/03 17:43:13